La Caisse d'Epargne vous accompagne au quotidien et dans vos projets de vie : gestion de votre compte en ligne, simulation de crédit, assurance, épargne.
Les principaux critères pour faire un choix
Pour bien choisir le ou les livrets d’épargne sur lesquels vous souhaitez épargner, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les principaux critères à prendre en compte : l’âge, les plafonds, la rémunération, la fiscalité, etc…
Caractéristiques des livrets présentés valables au 01/08/2023
Âge | Plafond | Rémunération | Fiscalité | Montant minimum à l’ouverture | Montant minimum versements | Multi détention | Autres conditions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livret A | Dès la naissance | 22 950 € | 3 % | Sans | 10 € | 10 € | non | |
Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) | 12 000 € | 3 % | Sans | 10 € | 10 € | non | Domicile fiscal en France | |
LEP | 10 000 € | 4 % | Sans | 30 € | 10 € | non | Domicile fiscal en France* | |
Livret Jeune | 12 à 25 ans | 1 600 € | 3,20 % susceptible de variation(1) | Sans | 10 € | 10 € | non | |
Livret 10-12 ans | 10 à 12 ans | 1 400 € | 3,20 % brut (valable 2 ans maximum) | IR+PS | 10 € | 10 € | non | |
Compte sur Livret Vert | Dès la naissance | Sans | 2 % brut | IR+PS | 10 € | 10 € | oui | |
Livret B | Dès la naissance | Sans | 0,05 % brut | IR+PS | 10 € | 10 € | oui | |
Livret Grand Format | À partir de 18 ans | 15 300 € | 0,15 % brut | IR+PS | 10 € | 10 € | non | Détention d’un Livret A à 15 300 € pour l’obtention du taux de fidélité |
Livret Grand Prix | 50 000 € | 0,05 % brut | IR+PS | 10 € | 10 € | non |
Caisse d'Epargne
Ile-de-France
Prendre rendez-vous en ligne
En agence ou par téléphone à l'horaire de votre choix
Être rappelé par un conseiller
Nos conseillers vous rappellent immédiatement.
Rappel gratuit
IR : Impôt sur les revenus
PS : Prélèvements Sociaux (17,2 %)
(1) La Caisse d’Epargne est régionalisée en 15 caisses. Le taux étant propre à chacune, veuillez-vous rapprocher de votre Caisse d’Epargne pour connaître le taux pratiqué.
* Et sous conditions de justifier d’un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur au plafond prévu par la loi.