Caisse d'Epargne vous accompagne au quotidien et dans vos projets de vie : gestion de votre compte en ligne, simulation de crédit, assurance, épargne.
Identification et connexion
FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
---|---|---|
Identification et authentification par : « code confidentiel, lecteur CAP, certificat » (le moyen d’authentification le plus fort est proposé par défaut) Nb : certificat non disponible sur mobile | OUI | OUI |
Modification du code confidentiel | OUI | OUI |
Comptes et relevés
FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
---|---|---|
Historique des opérations | OUI | OUI |
Consultation du solde en valeur (solde du ou des comptes à J-90 jours) et du solde prévisionnel (affichage des opérations du ou des comptes à J+7) | OUI | OUI |
Consultation, téléchargement et impression d’un RIB, BIC, IBAN | OUI | OUI |
Consultation des cartes bancaires associées pour le compte (si cartes disponibles) | OUI | OUI |
Recherche par période, montant, transaction, n° de chèque (si opérations saisies) | – | OUI |
Accès au site Bourse (si souscription au service) | – | OUI |
Opérations
FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
---|---|---|
Consultation de la synthèse des Virements : – en attente d’exécution, exécutés, annulés, refusés, en attente de décisions bancaires sur CE net Comptes – en attente de signature, transmis pour contrôle, en erreur, supprimé sur CE net Remises/EDI | OUI | OUI |
Consultation du détail et annulation d’un virement (le virement en attente d’exécution) | OUI | OUI |
Consultation virements permanents : Actifs / Annulés et consultation du détail de l’opérations (sous réserve d’opérations effectuées de type virements permanents) | OUI | OUI |
Saisie, annulation, modification de virement (de compte à compte, SEPA unitaire, permanent) NB: il n’est pas possible d’initier un virement permanent sur mobile | OUI | OUI |
Saisie d’une remise de virement SEPA, SEPA jour, SEPA spécial, international, tiers urgent, trésorerie avec possibilité d’enregistrer un modèle de remise | – | OUI |
Dépôt d’un fichier d’ordres (virements, prélèvements, LCR…) | – | OUI |
Saisie d’une remise de Prélèvement SEPA | – | OUI |
Réutilisation d’une remise sauvegardée | – | OUI |
Consultation des mandats de prélèvements | – | OUI |
Création, modification ou suppression de mandats | – | OUI |
Import et export de mandats | – | OUI |
Création, suppression et gestion d’une liste de mandats | – | OUI |
Consultation et signature des remises d’ordres en attente de signature | OUI | OUI |
Consultation des effets débiteurs, ajout d’un effet dans le portefeuille, saisie d’une remise d’effets | – | OUI |
Consultation des prélèvements des différents comptes dans leurs divers états (En attente d’exécution, refusés, …) | – | OUI |
Consultation des effets remis à l’encaissement et escomptés (notamment le montant et l’encours utilisé) | – | OUI |
Consultation du Portefeuille d’effets à remettre : type, montant, état, date de création et d’échéance | – | OUI |
Financements
FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
---|---|---|
Crédit pré-accepté : consultation de l’encours et détail du crédit | – | OUI |
Financement à court, moyen et long terme : consultation de l’encours et détail du crédit | – | OUI |
Engagements par signature : consultation de l’encours et détail du crédit | – | OUI |
Contrats FACTUREA : Consultation de l’encours et détail du crédit (si souscription au service) | – | OUI |
Moyens de paiement
FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
---|---|---|
Consultation des cartes bancaires associés à l’abonnement | – | OUI |
Consultation des encours carte bancaires des cartes à débits différés | – | OUI |
Mise en opposition et consultation des informations de mise en opposition d’une carte | – | OUI |
Accès au site Global Affaires et consultation des contrats et des encours associés par personne morale | – | OUI |
Consultation des informations de mise en opposition d’un chéquier, de cartes bancaires | OUI | OUI |
Commande de chéquiers (sous-réserve d’un moyen d’authentification forte) | – | OUI |
Commande de bordereau de remises | – | OUI |
Gestion et paramétrage de l’abonnement
FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
---|---|---|
Consultation des informations des utilisateurs (profil, coordonnées et certificat) | – | OUI |
Consultation et modification des droits : – par univers de besoins – sur opérations de virement – sur relevés – de signature | – | OUI |
Réinitialisation du mot de passe | – | OUI |
Consultation des comptes associés à l’abonnement | – | OUI |
Création, modification et suppression de comptes destinataires | – | OUI |
Import et export de comptes destinataires | – | OUI |
Ajout multiple de comptes destinataires | – | OUI |
Vérification des informations remontées | – | OUI |
Création d’une liste de comptes destinataires | – | OUI |
Gestion des comptes d’une liste de destinataires | – | OUI |
Gestion des utilisateurs d’une liste de destinataires | – | OUI |