Connexion et sécurité
| FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
|---|---|---|
| Récupérer vos codes d’accès | OUI | OUI |
| Changer votre mot de passe | OUI | OUI |
| Vous connecter autrement (empreinte digitale, reconnaissance faciale) | OUI | – |
| Activer Sécur’Pass pour sécuriser vos opérations bancaires | OUI | – |
| Accéder à votre messagerie sécurisée | OUI | OUI |
| Numéros utiles en cas d’urgence | OUI | OUI |
| Trouver une agence ou un distributeur | OUI | OUI |
Comptes et moyens de paiement
| FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
|---|---|---|
| Vos informations personnelles (consultation et mise à jour de l’email, …) | OUI | OUI |
| Votre agence : – Contacter votre agence et prendre RDV – Echanger avec votre conseiller / agence | OUI | OUI |
| Consulter vos comptes | OUI | OUI |
| Imprimer ou envoyer un RIB | OUI | OUI |
| e-Documents : vos relevés, avis et courrier | OUI | OUI |
| Coffre-fort numérique : vos contrats et documents personnels | – | OUI |
| Piloter votre carte bancaire : – Verrouiller temporairement voter carte (le temps de la retrouver) – Faire opposition (vol, perte, opération frauduleuse) – Activer ou désactiver les paiements à distance – Activer ou désactiver les paiements et retraits à l’étranger – Consulter vos opérations cartes et plafonds carte – Activer l’utilisation digitale de votre carte | OUI | OUI |
| – Modifier temporairement les plafonds de paiements et retraits (sous réserve d’éligibilité) – Consultation du code secret de votre carte | OUI | – |
| Payer par carte en utilisant votre mobile (Apple pay et Samsung pay) | OUI | – |
| Retirer de l’argent au distributeur sans carte bancaire (retrait SMS) | OUI | – |
| Effectuer des retraits et des paiements par carte à l’international à moindre coût | OUI | – |
| Gérez vos virements : – Suivi de vos virements – Ajout et gestion de vos bénéficiaires – Réaliser des virements SEPA ponctuels ou permanents | OUI | OUI |
| Service de vérification du bénéficiaire de virement | OUI | OUI |
| Consultation et Gestion de ses plafonds de virement | OUI | – |
| Vos virements instantanés à un tiers | OUI | – |
| Vos virements Wero | OUI | – |
| Vos virements internationaux (hors zone SEPA) | OUI | – |
| Visualiser la liste de vos prélèvements exécutés et à venir | OUI | OUI |
| Gérer vos mandats de prélèvement : consulter la liste, bloquer ou réactiver un mandat de prélèvement, contester des prélèvements | – | OUI |
| Visualiser vos opérations par chèque | OUI | OUI |
| Commander un chéquier | – | OUI |
Assurance
| FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
|---|---|---|
| Obtenir un tarif et souscrire en ligne | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI (en fonction du type de contrat) |
| Accéder à vos documents : – Conditions Générales – Récupérer une attestation – Récupérer un relevé d’information – Rééditer une carte verte – Etc. | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI (en fonction du type de contrat) |
| Consulter et modifier vos assurances : – Date de prélèvement – Changer de franchise – Changer de formule – Modifier les bénéficiaires – Modifier le compte de prélèvement – Etc. | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI (en fonction du type de contrat) |
| Déclarer, gérer et suivre un sinistre | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI (en fonction du type de contrat) |
Crédits
| FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
|---|---|---|
| Informations et gestion de vos crédits : – Situation de votre prêt – Tableau d’amortissement – Modifier la date de prélèvement – Faire une pause dans votre remboursement – Utiliser son crédit renouvelable IZICARTE – Etc. | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI |
| Simulation / souscription – Prêt personnel – Crédit immobilier | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI (en fonction du type de contrat) |
Placements
| FONCTIONNALITES | DEPUIS VOTRE APPLICATION MOBILE | DEPUIS LE SITE INTERNET |
|---|---|---|
| Justifier l’éligibilité de votre livret d’épargne populaire (LEP) | – | OUI |
| Souscrire un livret ou un plan d’épargne logement | – | OUI |
| Consulter et gérer vos contrats d’assurance vie : – Historique des opérations – Répartition des supports – Clause bénéficiaire – Effectuer un versement complémentaire – Mettre en place et gérer un virement programmé – Modifier la répartition de vos investissements – Etc. | OUI (en fonction du type de contrat) | OUI (en fonction du type de contrat) |
| Consulter et gérer votre compte-titres ou PEA : – Passer et suivre vos opérations sur titres – Gérer votre versement programmé | OUI | OUI |